Reiseziele Special Interest Hin & Weg Reiseservice Urlaubslaune
  Länder von A bis Z Ski, Abenteuer, Singles ... Mietwagen, Bahn, Flug ... Gesundheit, Wetter, Geld ... Musik, Bilder, Kurioses ...
           
  Unterkunft Reisebuchung Top-Events Reiseliteratur Kulinarisches
  Hotels, Clubs, Camping ... Schnäppchen, Preisvergleich ... Tickets, Konzerte ... Guides, Urlaubslektüre ... Gastrotipps, Rezepte ...
           
 
 
Home / Reise-Know-How / Bußgelder
Reise-Know-How

Bußgelder in Europa (in Euro)
Land

Falschparken

Überholen im
Überholverbot
Überfahren
roter Ampel
20 km/h
zu schnell
Alkohol
am Steuer
Belgien ab 25 ab 200 ab 200 ab 200 ab 125
Dänemark ab 65 135 135-200 ab 65 ab 550
Finnland 50 100 120    
Frankreich ab 10 ab 90 ab 90 ab 90 bis 4500
Griechenland ab 35 bis 150 75-150 ab 35 ab 75
Groß
Britannien
ab 50 250 250 250 500
Italien ab 30 ab 65 ab 68 ab 137 ab 260
Kroatien ab 15 30-75 75 15-30 ab 75
Niederlande ab 40 bis 75 bis 75 ab 60 ab 200
Österreich ab 20 ab 70 ab 79 ab 30 ab 215
Polen 20-55 55-110 85 ab 35 ab 145
Portugal ab 25 ab 100 ab 100 ab 50 100-1500
Schweden bis 90 115 135 ab 90 ab 30
Schweiz 20-80 ab 135 170 ab 120 ab 700
Spanien bis 90 ab 90 ab 90 ab 90 ab 300
Tschechien bis 60 bis 90 bis 90 bis 60 bis 450
Türkei 20 35 35 35 115
Ungarn ab 5 bis 395 bis 395 bis 120 ab 50
           

Quelle: ADAC-Motorwelt

 

 

 

 
 

 

Copyright © 2002-2006 Travellinxx.de. Alle Rechte vorbehalten.

Top-Sites Reise-Know-How  Klimaguide Reisebuchung Reisemagazin Rezepte